귀국 비행기를 타고 인천공항에 밤 12시가 넘어서 도착하거나 새벽에 비행기를 타야 할때 심야버스를 이용해야 하는데요. 인천공항은 터미널 별로 운행하는 노선이 다르고 운행하는 시간이 조금씩 다르기 때문에 시간표를 미리 확인을 하셔야 합니다. T1, T2 터미널 별로 인천공항 심야버스 시간표를 완벽하게 정리해 봤습니다.
- 같이 보면 좋은 글
인천공항 심야버스 시간표
인천공항은 제1여객터미널과 제2여객터미널 2개의 터미널로 이루어져 있습니다. 각각의 터미널마다 서울 심야버스와 경기 심야버스가 나눠져 있는데요. 지역별로 인천공항 심야버스 시간표와 운임 비용이 다르기 때문에 탑승 전 꼭 확인하시기 바랍니다.
제1여객터미널 심야버스
서울 심야버스
1. 운행 요금
노선(목적지) | 성인 요금 | 어린이 요금 | 탑승 방법 |
---|---|---|---|
N6000 (강남 고속버스터미널행) | 17,000원 | 10,000원 | 교통카드, 현금, 현장 티켓 발권 후 탑승 |
N6001 (서울역행) | 17,000원 | 10,000원 | 교통카드, 현금, 현장 티켓 발권 후 탑승 |
N6002 (서울역행) | 17,000원 | 10,000원 | 교통카드, 현금, 현장 티켓 발권 후 탑승 |
N6701 (동대문디자인플라자행) | 18,000원 | 12,000원 | 교통카드, 현금, 티머니GO 앱으로 예매 가능 |
N6703 (잠실 롯데월드행) | 18,000원 | 12,000원 | 교통카드, 현금, 티머니GO 앱으로 예매 가능 |
2. 운행 시간
노선번호 | 출발지 | 목적지 | 출발 시간 | 도착 시각 | 출발지 | 목적지 | 출발 시각 | 도착 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N6000 | 제1여객터미널 | 강남 고속버스터미널 | 00:00 00:40 01:40 02:40 03:20 04:20 | 01:10 01:50 02:50 03:50 04:30 05:30 | 강남 고속버스터미널 | 제1여객터미널 | 22:40 23:20 00:20 01:20 02:00 03:00 | 23:50 00:30 01:30 02:30 03:10 04:10 |
N6001 | 제1여객터미널 | 서울역 | 00:20 01:00 02:00 03:00 03:40 04:40 | 01:30 02:10 03:10 04:10 04:50 05:50 | 서울역 | 제1여객터미널 | 23:00 23:40 00:40 01:40 02:20 03:20 | 00:10 00:50 01:50 02:50 03:30 04:30 |
N6002 | 제1여객터미널 | 서울역 | 01:20 04:20 | 02:30 05:30 | 제1여객터미널 미경유 | – | – | – |
N6701 | 제1여객터미널 | 동대문디자인플라자 | 23:50 00:40 01:40 03:50 04:40 | 01:00 01:50 02:50 05:00 05:30 | 동대문디자인플라자 | 제1여객터미널 | 23:00 01:05 01:55 02:55 | 00:20 02:25 03:15 04:15 |
N6703 | 제1여객터미널 | 잠실 롯데월드 | 00:00 01:00 02:00 04:00 04:50 | 01:10 02:10 03:10 05:10 06:00 | 잠실 롯데월드 | 제1여객터미널 | 23:20 01:15 02:15 03:15 03:50 | 00:35 02:30 03:30 04:30 04:50 |
경기 심야버스
1. 운행 요금.
노선 (목적지) | 성인 요금 | 청소년 요금 | 어린이 요금 | 탑승 방법 |
---|---|---|---|---|
N4000 (수원/안양) | 13,500원 | 9,500원 | 6,800원 | 교통카드, 현금 |
N7000 (안산/시흥) | 8,400원 | 8,400원 | 4,200원 | 교통카드, 현금 |
N7001 (부천/시흥) | 8,400원 | 8,400원 | 4,200원 | 교통카드, 현금 |
N5300 (성남) | 13,100원 | 9,100원 | 6,500원 | 교통카드, 현금 |
N7200 (의정부) | 14,900원 | 10,400원 | 7,500원 | 교통카드, 현금 |
N8842 (광주/과천) | 21,000원 | 14,700원 | 10,500원 | 교통카드, 현금 |
N8844 (남양주) | 18,200원 | 12,700원 | 9,100원 | 교통카드, 현금 |
N8877 (용인/수원) | 13,400원 | 9,400원 | 6,700원 | 교통카드, 현금 |
2. 운행 시간
노선번호 | 출발지 | 도착지 | 출발 시간 | 출발지 | 도착지 | 출발 시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
N4000 | 인천공항 | 안양/수원 | 00:30 04:10 | 동수원 | 인천공항 | 21:30 02:00 |
N5300 | 인천공항 | 성남 | 00:30 04:10 | 신흥동(성남) | 인천공항 | 21:30 02:00 |
N7000 | 인천공항 | 시흥/안산 | 00:30 04:10 | 안산터미널 | 인천공항 | 22:10 02:10 |
N7001 | 인천공항 | 부천/시흥 | 00:30 04:10 | 부천종합터미널 | 인천공항 | 22:10 02:10 |
N7200 | 인천공항 | 의정부 | 00:30 04:10 | 의정부버스터미널 | 인천공항 | 21:00 02:00 |
N8842 | 인천공항 | 광주/과천 | 00:30 04:10 | 광주터미널 | 인천공항 | 21:00 02:00 |
N8844 | 인천공항 | 남양주 | 00:30 04:10 | 광릉내(진접) | 인천공항 | 21:30 02:00 |
N8877 | 인천공항 | 용인/수원 | 00:30 04:10 | 한국민속촌 | 인천공항 | 21:30 02:00 |
제2여객터미널 심야버스
서울 심야버스
1. 운행 요금
노선(목적지) | 성인 요금 | 어린이 요금 | 탑승 방법 |
---|---|---|---|
N6002 (서울역행) | 17,000원 | 10,000원 | 교통카드, 현금 및 현장 버스티켓 발권 후 탑승 가능합니다. |
N6701 (동대문디자인플라자행) | 18,000원 | 12,000원 | 교통카드, 현금 및 티머니go 어플로 예매 후 탑승 가능합니다. |
N6703 (잠실롯데월드행) | 18,000원 | 12,000원 | 교통카드, 현금 및 티머니go 어플로 예매 후 탑승 가능합니다. |
2. 운행 시간
노선번호 | 출발지 | 목적지 | 출발 시각 | 도착 시각 | 출발지 | 목적지 | 출발 시각 | 도착 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N6002 | 제2 여객터미널 | 서울역 | 01:00 04:00 | 02:30 05:30 | 강남고속버스터미널 | 제2 여객터미널 | 23:30 02:40 | 00:40 03:50 |
서울역 | 02:40 | 03:50 | ||||||
N6701 | 동대문 디자인플라자 | 동대문 디자인플라자 | 23:30 00:20 01:20 03:30 04:20 | 01:00 01:50 02:50 05:00 05:50 | 동대문 디자인플라자 | 제2 여객터미널 | 23:00 01:05 01:55 02:55 | 00:40 02:25 03:15 04:15 |
N6703 | 잠실 롯데월드 | 잠실 롯데월드 | 23:40 00:40 01:40 03:40 04:30 | 01:10 02:10 03:10 05:10 06:00 | 잠실 롯데월드 | 제2 여객터미널 | 23:20 01:15 02:15 03:15 03:50 | 00:35 02:30 03:30 04:30 04:50 |
경기 심야버스
1. 운행 요금
노선 (목적지) | 성인 요금 | 청소년 요금 | 어린이 요금 | 탑승 방법 |
---|---|---|---|---|
N4000 (수원/안양) | 13,500원 | 9,500원 | 6,800원 | 교통카드, 현금 |
N7000 (안산/시흥) | 8,400원 | 8,400원 | 4,200원 | 교통카드, 현금 |
N7001 (부천/시흥) | 8,400원 | 8,400원 | 4,200원 | 교통카드, 현금 |
N5300 (성남) | 13,100원 | 9,100원 | 6,500원 | 교통카드, 현금 |
N7200 (의정부) | 14,900원 | 10,400원 | 7,500원 | 교통카드, 현금 |
N8842 (광주/과천) | 21,000원 | 14,700원 | 10,500원 | 교통카드, 현금 |
N8843 (구리/남양주) | 17,700원 | 12,400원 | 8,900원 | 교통카드, 현금 |
N8844 (남양주) | 18,200원 | 12,700원 | 9,100원 | 교통카드, 현금 |
N8877 (용인/수원) | 13,400원 | 9,400원 | 6,700원 | 교통카드, 현금 |
2. 운행 시간
노선번호 | 출발지 | 도착지 | 출발 시각 | 출발지 | 도착지 | 출발 시각 |
---|---|---|---|---|---|---|
N4000 | 인천공항 | 안양/수원 | 00:10, 03:50 | 호텔캐슬(수원) | 인천공항 | 21:30 |
N5300 | 인천공항 | 성남 | 00:10, 03:50 | 신흥동(성남) | 인천공항 | 21:30 |
N7000 | 인천공항 | 시흥/안산 | 00:10, 03:50 | 안산터미널 | 인천공항 | 22:10 |
N7001 | 인천공항 | 부천/시흥 | 00:10, 03:50 | 부천종합터미널 | 인천공항 | 22:10 |
N7200 | 인천공항 | 의정부 | 00:10, 03:50 | 의정부버스터미널 | 인천공항 | 21:00 |
N8842 | 인천공항 | 광주/과천 | 00:10, 03:50 | 광주터미널 | 인천공항 | 21:00 |
N8843 | 인천공항 | 구리/남양주 | 00:10, 03:50 | 마석터미널 | 인천공항 | 21:00 |
N8844 | 인천공항 | 남양주 | 00:10, 03:50 | 광릉내(진접) | 인천공항 | 21:30 |
N8877 | 인천공항 | 용인/수원 | 00:10, 03:50 | 한국민속촌 | 인천공항 | 21:30 |
- 출처: 인천국제공항공사