2024 9월 10 드디어 아이폰 16이 출시 했습니다. 물론 매년 나오는 아이폰이지만 이번에는 어떤 혁신적인 기능들로 무장했을지 굉장히 궁금한데요. 아이폰 16 사전 구매일이 13일 오후 9시부터 라고 하니 여러분들께서 오늘 아이폰 15 16 차이를 확인하시고 구입 결정에 도움을 받으셨으면 좋겠습니다.
아이폰 16 사전예약
아이폰 15 16 차이, 전기종 비교
아이폰 15 VS 아이폰 16
아이폰 15와 아이폰 16에서 가장 눈여겨볼 점은 애플 인텔리전스 구동이 가능하다는 점입니다. 아이폰 16의 경우에는 일반 모델 외 pro 모델에만 애플 인텔리전스 구동이 가능했는데요. 이번 아이폰 16부터는 일반 모델에서도 애플 인텔리전스 구동이 가능합니다.
또한 기존의 대각선 카메라에서 왼쪽 일자 배열 카메라로 변경되었습니다.
아이폰 15 16 차이
아이폰 15 | 아이폰 16 | |
디스플레이 | 15.5cm (6.1인치) | 15.5cm (6.1인치) |
소재 및 색상 | 알루미늄 핑크, 옐로, 그린, 블루, 블랙 | 알루미늄 울트라마린, 틸, 핑크, 블랙 |
칩셋 | A16 BIONIC 칩 6코어 CPU 5코어 GPU 16코어 | A18 칩 6코어 CPU 5코어 GPU 16코어 |
카메라 | 첨단 듀얼 카메라 시스템 48 MP 메인 울트라 와이드 | 첨단 듀얼 카메라 시스템 48 MP fusion 12MP 울트라 와이드 |
배터리 | 충전식 리튬 이온 배터리 동영상 재생 최대 20 시간 | 충전식 리튬 이온 배터리 동영상 재생 최대 22시간 |
크기 및 무게 | 세로 147.6mm 가로 71.6mm 두께 7.80mm 무게 171g | 세로 147.6mm 가로 71.6mm 두께 7.80mm 무게 170g |
저장 용량 및 가격 | 128GB 1,090,000₩ 256GB 1,240,000₩ 512GB 1,540,000₩ | 128GB 1,250,000₩ 256GB 1,400,000₩ 512GB 1,700,000₩ |
아이폰 15 plus VS 아이폰 16 plus
아이폰 16 일반 모델과 마찬가지로 애플 인텔리전스 구동이 가능하며 카메라 배열이 바뀌었습니다.
아이폰 15 16 차이
아이폰 15 plus | 아이폰 16 plus | |
디스플레이 | 17.0cm (6.6인치) | 17.0cm (6.6인치) |
소재 및 색상 | 알루미늄 핑크, 옐로, 그린, 블루, 블랙 | 알루미늄 울트라마린, 틸, 핑크, 화이트, 블랙 |
칩셋 | A16 BIONIC 칩 6코어 CPU 5코어 GPU 16코어 | A18 칩 6코어 CPU 5코어 GPU 16코어 |
카메라 | 첨단 듀얼 카메라 시스템 48 MP 메인 울트라 와이드 | 첨단 듀얼 카메라 시스템 48 MP fusion 12MP 울트라 와이드 |
배터리 | 충전식 리튬 이온 배터리 동영상 재생 최대 26 시간 | 충전식 리튬 이온 배터리 동영상 재생 최대 27시간 |
크기 및 무게 | 세로 160.9mm 가로 77.8mm 두께 7.80mm 무게 201g | 세로 160.9mm 가로 77.8mm 두께 7.80mm 무게 199g |
저장 용량 및 가격 | 128GB 1,250,000₩ 256GB 1,400,000₩ 512GB 1,700,000₩ | 128GB 1,350,000₩ 256GB 1,500,000₩ 512GB 1,800,000₩ |
아이폰 15 pro VS 아이폰 16 pro
아이폰 pro의 경우엔 미세하게 크기가 커지고 무게는 가벼워졌으나 체감이 되긴 힘든 변화이고, 카메라 같은 스펙이 전작이 비해 약간 좋아졌으나 가격은 동일하기 때문에 저번에 프로를 선택하지 않으셨다면 이번에 프로 모델을 선택해 보기 좋은 기회일 것 같습니다.
아이폰 15 16 차이
아이폰 15 pro | 아이폰 16 pro | |
디스플레이 | 15.5cm (6.1인치) | 15.9cm (6.2인치) |
소재 및 색상 | 알루미늄 내추럴 티타늄, 블루 티타늄, 화이트 티타늄, 블랙 티타늄 | 알루미늄 데저트 티타늄, 내추럴 티타늄, 화이트 티타늄, 블랙 티타늄 |
칩셋 | A17 pro 칩 6코어 CPU 6코어 GPU 16코어 | A18 pro 칩 6코어 CPU 6코어 GPU 16코어 |
카메라 | 프로 카메라 시스템 48 MP 메인 울트라 와이드 망원 | 프로 카메라 시스템 48 MP fusion 12MP 울트라 와이드 망원 |
배터리 | 충전식 리튬 이온 배터리 동영상 재생 최대 23 시간 | 충전식 리튬 이온 배터리 동영상 재생 최대 27시간 |
크기 및 무게 | 세로 146.6mm 가로 70.6mm 두께 8.25mm 무게 187g | 세로 149.6mm 가로 71.5mm 두께 8.25mm 무게 199g |
저장 용량 및 가격 | 128GB 1,550,000₩ 256GB 1,700,000₩ 512GB 2,000,000₩ 1TB 2,300,000₩ | 128GB 1,550,000₩ 256GB 1,700,000₩ 512GB 2,000,000₩ 1TB 2,300,000₩ |
아이폰 15 pro max VS 아이폰 16 pro max
pro 모델과 마찬가지로 미세한 변화가 있지만 전작과 가격 변동이 없기 때문에 pro 급 모델을 이번에 한번 구매하시는 것도 좋은 선택일 것 같습니다.
아이폰 15 16 차이
아이폰 15 pro max | 아이폰 16 pro max | |
디스플레이 | 17.0cm (6.6인치) | 17.4cm (6.8인치) |
소재 및 색상 | 알루미늄 내추럴 티타늄, 블루 티타늄, 화이트 티타늄, 블랙 티타늄 | 알루미늄 데저트 티타늄, 내추럴 티타늄, 화이트 티타늄, 블랙 티타늄 |
칩셋 | A17 pro 칩 6코어 CPU 6코어 GPU 16코어 | A18 pro 칩 6코어 CPU 6코어 GPU 16코어 |
카메라 | 프로 카메라 시스템 48 MP 메인 울트라 와이드 망원 | 프로 카메라 시스템 48 MP fusion 12MP 울트라 와이드 망원 |
배터리 | 충전식 리튬 이온 배터리 동영상 재생 최대 29 시간 | 충전식 리튬 이온 배터리 동영상 재생 최대 33시간 |
크기 및 무게 | 세로 159.9mm 가로 76.7mm 두께 8.25mm 무게 221g | 세로 163.0mm 가로 77.6mm 두께 8.25mm 무게 227g |
저장 용량 및 가격 | 256GB 1,900,000₩ 512GB 2,200,000₩ 1TB 2,500,000₩ | 256GB 1,900,000₩ 512GB 2,200,000₩ 1TB 2,500,000₩ |
출처: 애플 공식 홈페이지